Sistema de fabricación de agua ultra pura Wfi
Información básica
N º de Modelo. | Dnld500-5s |
personalizado | personalizado |
Condición | Nuevo |
Garantía | 5 años |
Presión de vapor (MPa) | 0.3 |
Producción de agua L/H | 500 |
Temperatura en la salida | 95 |
Consumo de agua de refrigeración | 100 |
Puroducción de vapor Kg/H | 100 |
Consumo de vapor crudo | 135 |
Dimensiones totales | 1700*850*2650 |
Peso neto | 1200 |
Marca | ltpm |
Ubicación | Porcelana |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | CE, BPF |
Marca comercial | LTPM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8422303090 |
Capacidad de producción | 25 juegos/mes |
Descripción del Producto
Tratamiento de agua Equipos de desalinización Máquina de desmineralizaciónInstrucción sencilla:
La máquina de desmineralización incluye dos partes principales de tratamiento. (Procesamiento de flujo principal, consulte la imagen a continuación)
Máquina de pretratamiento de agua: El agua cruda es bombeada por la bomba de agua cruda al siguiente filtro: filtro mecánico, filtro de carbón activo, filtro de resina (opcional).
Sistema RO: Incluye Filtro de Precisión, Bomba de Alta Presión y Doble Membrana RO.
Datos técnicos principales:
Modelo | WP-500D | WP-1000D | WP-2000D | WP-3000D |
Capacidad | 500L/H | 1000L/H | 2000L/H | 3000L/H |
Fuente de alimentación | AC220V / AC380V / 415V±5% 50HZ / 60HZ (personalizado) | |||
etapa de ósmosis inversa | Según las demandas del cliente | |||
Tasa de desalinización | 99% | |||
Presión de operación | 0.7-1.5Mpa | |||
PH del agua cruda | 2-11 | |||
Conductividad del agua cruda | 1000 EE. UU./CM | |||
Estándar | BP/UP/FDA, etc. |
Lista de piezas del equipo de purificación de agua RO:
NO. | Artículo | Tamaño | Material | q | Observación |
1 | Bomba de agua cruda | 40 | bomba horizontal 316 | 1 | Grundfos |
2 | Filtro mecánico | Aerogenerador-400 Φ400×1600 | acero inoxidable 316 | 1 | |
Material filtrante | Arena de cuarzo | 200 | |||
3 | filtro de carbón activado | WTH-400 Φ400×1600 | acero inoxidable 316 | 1 | |
Material filtrante | Carbón activo de concha | 50 | |||
4 | Suavizante | WTR-400 Φ400×1600 | acero inoxidable 316 | 1 | |
resina | 001*7 | 100 | |||
Tanque de sal | EDUCACIÓN FÍSICA | 100L | 1 | ||
5 | filtro de seguridad | WTM220-20'' | acero inoxidable 316 | 1 | |
Material filtrante | Φ65×500 | PÁGINAS | 5 | Cartucho de filtro de pico de fusión de 5um | |
6 | dispositivo de ósmosis inversa | 0,5 t/h | Unidad de montaje | 1 | Lavado automático abierto |
Válvula de bola | SS316L | 51 | |||
Bomba de alta presión 1 y 2 | CDLF2-150 | Bomba vertical de acero inoxidable | 1 | Grundfos | |
Membrana de ósmosis inversa | ULP21-4040 | membrana compuesta | 7 | DOW EE.UU. | |
Concha de membrana | WT4040-1 | acero inoxidable 316 | 4 | ||
Manómetro de presión de carga de aceite | YIN-60 | acero inoxidable 316 | 2 | ||
Medidor de corriente | LZM-252 | Vidrio orgánico | 2 | ||
Fluxómetro automático | 2W-25 | cobre | 1 | ||
Válvula reguladora de caudal de presión | CF-DN25 | 1 | |||
Recuperar válvula reguladora de caudal | Φ25 | 1 | |||
Caja de lavado | 40L | 1 | |||
Soporte de acero inoxidable | acero inoxidable 304 | 1 | |||
7 | filtro de aliento | WTF-6 | 1 | Coincide con el elemento de filtro de 0,22 um | |
Dispositivo de preparación | Manway de apertura rápida | Interruptor de control de nivel | |||
8 | bomba de agua pura | acero inoxidable 316 | 1 | Grundfos, Dinamarca | |
9 | instalación de tuberías del proyecto | UPVC | 1 | ||
10 | Control eléctrico | ||||
Cabina de control | 400×500 | acero inoxidable 304 | 1 | acero inoxidable 304 | |
SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | siemens, alemán | |||
Pantalla táctil | 1 | siemens alemán | |||
Interruptor de nivel de líquido | SL-MH21 | 3 | Schneider, francés | ||
Presostato de alta-baja | ACO-3W | 2 | Omron, Japón | ||
Medidor de conductividad | CM-230 | 1 | Shanghai, China | ||
Elemento de aparato eléctrico | 1 | Omron, Japón | |||
Cable eléctrico | 1 | Omron, Japón |
Foto de la máquina:
P: ¿Qué condiciones de precio ofrecen?
R: Podemos ofrecer FOB, FCA, CFR, CIF, EXW y otros términos de precio según su solicitud.
P: ¿Qué condiciones de pago acepta?
R: TT, LC, otros términos también son viables.
P: ¿Ayudarán con la instalación y el entrenamiento de otras cosas?
R: Sí, podemos enviar a nuestros ingenieros a su lugar para guiar la instalación y capacitar a sus trabajadores si lo necesita, pero el comprador debe pagar los boletos de ida y vuelta de nuestro técnico, el alojamiento, la comida y la subsidiaria USD 100 por día.
P: ¿Cómo puedo visitar su fábrica?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Ruian, provincia de Zhejiang. ¡Solo háganos saber su horario con anticipación y arreglaremos todo para usted!
Cualquier otra duda sobre nuestra máquina, no dude en ponerse en contacto con nosotros.