Filtro de arena de cuarzo purificador de piscina
Información básica
N º de Modelo. | Serie P-DG |
Tamaño de la tubería | 1,5 pulgadas |
Área de filtro | 0,10/0,13/0,16/0,23/0,32/0,40 metros cuadrados |
Flujo de diseño | 4,50/6,50/8,00/11,5/16,00/20,00 metros cúbicos/h |
Peso de arena de 0,5-0,8 mm | 25/34/50/80/160/220kg |
Volumen del tanque | 0,06/0,09/0,15/0,20/0,32/0,42 metros cúbicos |
Volumen de la válvula | 0,02 metros cúbicos |
Peso del tanque | 4/5/6,5/9,2/12,1/17 kg |
Peso de la válvula | 3 kg |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | / |
Marca comercial | LASWIM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8421219990 |
Capacidad de producción | 40, 000 PCS/Año |
Descripción del Producto
Filtros de la serie P-DGCaracterísticas:-Hecho de material de polietileno de alta densidad, corrosivo, seguro y ambiental-Tanque de filtro de plástico térmico unificado, resistente, duradero y adecuado para muchas condiciones climáticas diferentes.-La válvula multipuerto fácil de usar le permite seleccionar cualquiera de las Operación de válvula/filtro con una simple acción de palanca. El bloqueo de la abrazadera está diseñado para permitir una rotación de 360 grados para simplificar la instalación. Compacto y ahorra espacio. Estos filtros de arena son aplicables en todo tipo de piscinas, SPA, fuentes y acuarios. Principal partes: válvula de seis posiciones fácil de usar que simplifica la selección de la válvula/filtro. * Filtro (filtración y aspiración normales). * Retrolavado (limpie el filtro invirtiendo el flujo). de la válvula). * Residuos (filtro de derivación, utilizado para aspirar para lavar o bajar el nivel del agua). * Recirculación (filtro de derivación para la circulación del agua a la piscina). el tanque, fácil de mantener y libre de hielo en invierno.
Fotos detalladasParametros del productoModelo | Tamaño de tubería (pulgadas) | Área de filtro (m²) | Caudal de diseño (m³/h) | Peso de arena de 0,5-0,8 mm (kg) | Volumen del tanque (m³) | Volumen de la válvula (m³) | Peso del tanque (kg) | Peso de la válvula (kg) |
P-DG350 | 1.5 | 0.10 | 4.50 | 25 | 0.06 | 0.02 | 4.0 | 3 |
P-DG400 | 1.5 | 0.13 | 6.50 | 34 | 0.09 | 0.02 | 5.0 | 3 |
P-DG450 | 1.5 | 0.16 | 8.00 | 50 | 0.15 | 0.02 | 6.5 | 3 |
P-DG500 | 1.5 | 0.23 | 11.50 | 80 | 0.20 | 0.02 | 9.2 | 3 |
P-DG650 | 1.5 | 0.32 | 16.00 | 160 | 0.32 | 0.02 | 12.1 | 3 |
P-DG700 | 1.5 | 0.40 | 20.00 | 220 | 0.42 | 0.02 | 17.0 | 3 |
Perfil de la empresa