Sistema de purificación de agua ultra pura de resina de intercambio iónico para hospitales
Información básica
N º de Modelo. | OK-EP20 |
Certificación | ISO9001, CE |
Tasa de rechazo de sal | 99,0% |
Solicitud | Laboratorio |
Capacidad | 20 L/H |
Potencia nominal | 50W |
Tipo de salida de agua | RO y agua ultrapura |
agua arriba | Resistividad 18.25mohm-Cm a 25 grados Celsius |
Carbono organico total | < 5 ppm |
Requerimientos de agua de alimentación | Agua del grifo, Presión0.15-0.35MPa |
Paquete de transporte | Cartón de exportación estándar, 1 juego/cartón |
Especificación | 410*300*500mm |
Marca comercial | bien energía |
Origen | Hunán, China |
Código hs | 2853001000 |
Capacidad de producción | 200 juegos/mes |
Descripción del Producto
sistema de purificación de agua ultra pura de resina de intercambio iónico hospitalarioUtilizando tecnología avanzada de ósmosis inversa y columna de ultrapurificación con relleno de fórmula original, la máquina de agua pura de ósmosis inversa y agua ultrapura de Okay Energy proporciona la solución general de agua de laboratorio. Esta serie de máquinas utiliza agua del grifo como agua. Al mismo tiempo, la preparación de agua ultrapura de 18,2 MOhm-cm y agua pura RO alcanza o supera los estándares de calidad del agua de laboratorio y los métodos de prueba de China (GB6682-2008) y el nivel de estándares de calidad del agua ASTM, CLSI, ISO3696 . Este sistema es compacto y fácil de operar.
Parámetro técnico
Modelo | OK-EP10 | OK-EP20 | OK-EP40 | OK-EP60 |
Producción | 10L/hora | 20 l/h | 40L/hora | 60L/hora |
Requerimientos de agua de alimentación | Agua del grifo, temperatura 10~35ºC, presión 0,15-0,35 Mpa; TDS:≤200mg/L | |||
calidad del agua OI | ||||
Conductividad(25ºC) | 2-10μs/cm | |||
Tasa de rechazo de hierro | 99% (nueva membrana RO) | |||
Tasa de rechazo orgánico | >99%, cuando MW>200Balton | |||
Tasa de rechazo de partículas y bacterias | >99% | |||
Calidad del agua ultrapura | ||||
Resistividad(25ºC) | 18,2 MOhm-cm | |||
TOC de carbono orgánico total** | < 5 ppb | |||
Partículas (> 0,2 μm) | Sin partículas mayores de 0,22 μm | |||
Batería | <1UFC/ml | |||
Partícula | >0.22um/ml<1um/ml | |||
Requisito de CA | 110/220 V, 50/60 Hz | |||
Dimensión (L*W*H-mm) | 410*300*500mm/500*400*750mm | |||
Peso (kg) | 20 kg, 30 kg, 50 kg, 70 kg | |||
Configuración estándar | Cuerpo principal, tanque de presión |
*La conductividad del agua de ósmosis inversa se ve afectada por la conductividad de entrada del agua del grifo, y el valor típico se calcula con agua de entrada inferior a 300 μS.
**El valor TOC de la producción de agua se ve directamente afectado por las condiciones de entrada y el entorno operativo de muestreo.
tecnología de equipos
Sistema de pretratamiento → Sistema de ósmosis inversa → Tanque de agua intermedio → Bomba de agua → Dispositivo EDI → Tanque de agua de purificación → Bomba de agua pura → Esterilizador UV → Lecho mixto de pulido → Filtro de precisión de 0,2 o 0,5 μm → Agua de producto
Equipos de laboratorio relacionados